BAHAGIAN I – Penetapan Sasaran Kerja Tahunan
(PYD dan PPP hendaklah berbincang bersama sebelum menetapkan SKT dan penunjuk prestasinya)
Bil. | Ringkasan Aktiviti/Projek (Senaraikan aktiviti/projek) | Petunjuk prestasi (Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos) |
1 | Mengumpul yuran pelajar 1 Ibnu Khaldun 2010 | Kuantiti: 26 orang |
Masa: 7 hari | ||
Kualiti/Tindakan/Catatan: Yuran telah dikutip setakat yang telah dibayar dan diserahkan kepada pihak-pihak yang terlibat, En. Mohd. Ghazali, En. Yazid, dan Pn. Analiza. | ||
2 | Merancang Sukatan Pelajaran Tahunan Peribadi 2010 | Kuantiti: a) Sains Ting. 1 M & 1 K (51 orang) b) Sains Ting. 2 M (23 orang) c) Kem. Hidup Bersepadu (KHB) 1 M (28 orang) |
Masa: Sepanjang tahun, Jan. ’10 – Okt. ’10, mengikut Sukatan Pelajaran KPM a) 8 x 35 min/minggu b) 4 x 35 min/minggu c) 4 x 35 min/minggu d) 3 x 35 min/minggu e) 5 x 35 min/minggu | ||
Kualiti/Tindakan/Catatan: Perancangan telah siap diatur. | ||
3 | Menyiapkan soalan KHB dan Sains untuk ujian bulan Mac 2010 | Kuantiti: a) Sains Ting. 1 & 2 – 8 waktu/minggu b) KHB Ting. 1 – 3 waktu/minggu |
Masa: Feb. 2010 | ||
Kualiti/Tindakan/Catatan: Soalan ujian telah dibuat berdasarkan JSU dan telah dilaksanakan. | ||
4 | Melaksanakan tugas mengajar Sains dan KHB | Kuantiti: a) Sains Ting. 1 & 2 – 8 waktu/minggu b) KHB Ting. 1 – 3 waktu/minggu c) Sains Ting. 3 – 4 waktu/minggu |
Masa: Sepanjang tahun, Jan. ’10 – Okt. ’10, mengikut Sukatan Pelajaran KPM a) 8 x 35 min/minggu b) 3 x 35 min/minggu c) 4 x 35 min/minggu (mula penggal ke-2 2010) | ||
Kualiti/Tindakan/Catatan: Memastikan pelajar dapat memahami isi kandungan pembelajaran. | ||
5 | Melaksanakan dan mentaksir PEKA Sains Ting. 1 & 2. | Kuantiti: a) Ting. 1 – 51 org. pelajar x 2 tajuk eksperimen b) Ting. 2 – 23 org. pelajar x 2 tajuk eksperimen |
Masa: Sekurang-kurangnya 6 waktu pada sesi PNP bagi setiap kelas. a) Ting. 1 Eksp. 1 (Jan. – feb. 2010), Eksp. 2 (Aug. 2010) b) Ting. 2 Eksp. 1 (Mei 2010), Eksp. 2 (Jun 2010) | ||
Kualiti/Tindakan/Catatan: Setakat ini telah selesai 70 %. Perlu ulang semula eksperimen bagi beberapa org. pelajar kerana data tidak menepati teori. Sasaran paling lewat Sept. 2010 utk. diselesaikan. | ||
6 | Melaksanakan dan mentaksir Folio KHB Perdagangan & Keusahawanan Ting. 1 M | Kuantiti: Ting. 1 M – 28 org. pelajar X 1 buah folio |
Masa: Feb. – Sept. 2010 | ||
Kualiti/Tindakan/Catatan: Setakat ini, semua telah disemak dan lulus kecuali 3 org. pelajar. | ||
7 | Mengajar menjahit (Jahitan Tangan) dan masakan goreng | Kuantiti: Ting. 1 M – 28 org. pelajar |
Masa: Apr.- Mei 2010 | ||
Kualiti/Tindakan/Catatan: Telah pun dilaksanakan. | ||
8 | Soalan WAJA 2010 | Kuantiti: a) Ting. 1 M & 1 K – 51 org. pelajar b) Ting. 2 M – 23 org. pelajar |
Masa: Sepanjang tahun (Feb. 2010 – Mac 2010) | ||
Kualiti/Tindakan/Catatan: Sedang dilaksanakan bergantung kepada topik yang diajar. | ||
9 | Adaptasi PEKA Sains PMR JPN ke Bahasa Melayu dan menyiapkan format untuk laporan makmal | Kuantiti: a) Ting. 1 & 2 |
Masa: Feb. 2010 | ||
Kualiti/Tindakan/Catatan: Telah siap dan diedarkan ke Ting. yang terlibat. | ||
10 | Penyelaras PPSMI (termasuk data guru Sains & Matematik) | Kuantiti: Semua perkara yang melibatkan Sains & Matematik |
Masa: Sepanjang tahun (Feb. – Okt. 2010) | ||
Kualiti/Tindakan/Catatan: Telah mengedarkan senarai tugas untuk makmal bertarikh 29.Mac.2010. | ||
11 | Tugas-tugas lain untuk aktiviti Ko-Kurikulum a) Guru Penasihat Sains & Matematik b) Guru Penasihat Rumah Sukan Hang Tuah c) Guru Penasihat Pengakap | Kuantiti: Mengikut jadual aktiviti Ko-Kurikulum yang telah diatur |
Masa: Rabu, 2 jam/minggu | ||
Kualiti/Tindakan/Catatan: Sentiasa mengikuti aktiviti mingguan Kokurikulum yang dilaksanakan. | ||
12 | Hakim Penamat Hari Merentas Desa (AJK Tugas-tugas Khas) | Kuantiti: Seluruh warga SMA Syubbaniah |
Masa: 6.Feb. 2010 | ||
Kualiti/Tindakan/Catatan: Tugas sebagai hakim penamat telah diselesaikan dengan baik dengan bantuan Ustaz Muhammad & Ustazah Majidah. | ||
13 | Kem Remaja Alaf Baru (KRAB) 2010 | Kuantiti: Pelajar Men. Rendah |
Masa: 30.Apr. – 2.Mei.2010 | ||
Kualiti/Tindakan/Catatan: Tugas sebagai fasilitator kem dijalankan dengan baik. | ||
14 | Setiausaha Panitia KHB 2010 | Kuantiti: Ting. 1, 2 dan 3 |
Masa: Sepanjang tahun 2010 | ||
Kualiti/Tindakan/Catatan: Telah menjalankan tugas yang diamanahkan setakat ini. | ||
15 | Menyediakan kertas Peperiksaan Pertengahan Tahun 2010 Sains Ting. 1 dan KHB Ting. 1 | Kuantiti: Sains – Kertas 1 (Objektif) Sains Kertas 2 (Subjektif) KHB (Objektif) |
16 | Hari Guru dan Hari Anugerah SMA Syubbaniah 2010 | Kuantiti: Semua warga sekolah |
Masa: 8.Mei.2010 / 17.Mei.2010 | ||
Kualiti/Catatan/Tindakan: Membantu. | ||
17 | Menyertai dan menghantar pelajar menyertai Kem Pelajar Harapan Lulus anjuran Panitia Sains Menengah Rendah PPDLMS 2010 | Kuantiti: 3 org. pelajar |
Masa: 15.Julai.2010 | ||
Kualiti/Catatan/Tindakan: Guru Pengiring. |
Tandatangan PYD Tandatangan PPP
Tarikh: | Tarikh: |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan